:::
公告 李婉菽 - 會計 | 2016-04-29 | 點閱數: 1611

https://www.lhps.hlc.edu.tw/uploads/tadnews/file/捐款收支.xls

學用簿本費
項次 日期 姓名 用途 餘款
1     上年度結轉 49085    
2   學用 102 學年度下學期作業薄本   2100 46985
3   學用 102學年上學期簿本費   7535 39450
4   學用 102 學年下學期簿本費   5140 34310
5   學用 103 學年上學期簿本費   2790 31520
6   學用 103 學年學生作業簿本費   1490 30030
7   學用 103 學年學生作業簿本費   7745 22285
8   學用 103 學年學生作業簿本費   12695 9590
9   學用 學生簿本費-麗崧書局   3735 5855
10   學用 學生簿本費-漢唐文教社   5435 420
             
             
畢業典禮活動經費
項次 日期 姓名 用途 餘款
1     上期結轉 5845   5845
2 2014/6/23 楊 00 等人 捐助費-畢典活動 5000   10845
3 2014/6/23 廣 oo 捐助費-畢典活動 600   11445
4 2015/8/10 廣 oo 捐助費-畢典活動 600   12045
5 2015/6/23 楊 00 等人 捐助費-畢典活動 3600   15645
6 2015/8/10   103 學年樂合畢業典禮布置費 4500   11145
             
捐助學校水費
項次 日期 姓名 用途 餘款
1 6 月 23 日 楊 oo 學校水費 2000   2000
  2014/11/4   103 年 11 月份水費    1255 745
             
             
捐助學校學生教育生活費
項次 日期 姓名 用途 餘款
1 4 月 17 日 無名氏 教育生活費 5000    
  10 月 1 日   一年級學生簡 00 教育生活費(早餐費)   5000 0
             
             
捐助樂合國小音樂器材補助費 
項次 日期 姓名 用途 餘款
1 12 月 10 日 創研科技股有限公司 捐助樂合國小音樂器材補助費  100000   100000
             
捐助樂合國小獎學金 
項次 日期 姓名 用途 餘款
1 2015/12/10-收 146 台灣向心橋慈善會 收 9420-台灣向心橋慈善會捐助貧困救助金  30,000    
2 2015/12/10-收 146 宇宙光般若自在門功德會 收 9420-財團法人宇宙光般若自在門功德會損贈弱勢學生獎學金 30,000    
3 1041211-支 192   支 9420-宇宙光助學金(補助六年級 7 位弱勢學生畢業旅行部份費用)    19,600 10,400
4 1050316-支 36   向心橋助學金-王 o 聖等 2 人   8000 22,000
            32,400
學校發展特色
項次 日期 姓名 用途 餘款 備註 小計餘額
2014 年收支情形
1 2014/8/1 無名式 學校發展特色 20000 0 20000 學校發展-其他 100,882
2 2014/10/22   103 年度藝文深耕材料費   3000 17000 排笛 11,328
3 2014/12/12   103 年國小精進計畫策略聯盟講師鐘點費(樂合觀課-11/20 林文虎)   6400 10600    
2015 年收支情形
4 4 月 24 日 社區發展協會 捐助學校特色發展款 10000   20600    
5 5 月 1 日   學校特色發展用品費(手工皂用品)   5454 15146    
6 6 月 3 日   支特色發展學生用鞋(學生參賽用運動鞋)   2100 13046    
7 6 月 8 日   支學校發展特色用皂材   1360 11686    
8 6 月 12 日 社區發展協會 收學校發展特色捐款 12200   23886    
9 6 月 23 日 無名式 收學校發展特色捐款 160   24046    
10 8 月 10 日   支 103 學年樂合音樂會場地怖置費   2000 22046    
11 8 月 23 日 張世珍.王靖如 指定捐助學校發展特色 10000   32046    
12 8 月 28 日 鄭憲廷.陳怡真 指定捐助學校發展特色 10000   42046    
13 9 月 11 日 李嘉祥捐助 收 9420-捐助學校發展特色 1,000   43,046    
14 10 月 15 日 汪哲緯捐助 收 9420-捐助學校發展特色 3,000   46,046    
15 10 月 21 日 五十嵐損贈 收 9420-收五十嵐損贈學校特色發展 100,000   146,046    
16 10 月 27 日   轉正支 151 、 156 排笛教師交通費(詳簽呈)   2,516 143,530    
17 10 月 29 日   支 9420-排笛隊用樂器   30,000 113,530    
18 11 月 1 日   藝文深耕排笛交通費(林殷如 10.19 台北-玉里)   1,258 112,272    
19 11 月 2 日   104 年度特色材料費   804 111,468    
20 11 月 2 日   支 9420-直笛講師交通費(學校特色發展支,詳簽呈)   1,258 110,210    
21 11 月 4 日 謝 oo 等人 收 9420-捐助學校發展特色 2000   112,210    
22 11 月 25 日 危正華 收 9420-學校發展特色捐款  500   112,710    
23 12 月 2 日 陳仙萱、蕭志偉 收 9420-捐助學校發展特色  2000   114,710    
  12 月 11 日 無名氏 收 9420-學校發展特色捐款  2100   116,810    
                 
2016 年收支情形
  1 月 6 日   繪聲繪影策略聯盟藝文成果活動學生午餐費    2,480 114,330    
  1 月 11 日   精進教學材教費 120 元、雜支 132 元(104 年支 210)    252 114,078    
  1 月 14 日 無名氏 收 9420-學校發展特色捐款  1,000   115,078    
  3 月 4 日   收學校發展特色捐款 3,000   118,078    
                 
                 
小計 4,000 2,732